Nesting Serisi CNC İşleme Merkezi
açıklama1
açıklama2
| Model No. | İşlem Alanı | Kesinlik | Ağırlık | Ayak İzi | ||||
| X | VE | İLE | İÇİNDE | L | H | |||
| TZ408-12-9A | 1240 mm 51,2 inç | 2460 mm 98,4 inç | 200 mm 7,9 inç | ±0,05 mm/m | 3500 kg | 2768 mm 109 inç | 4025 mm 158,5 inç | 2300 mm 91 inç |
| TZ409-12-9A | 1240 mm 51,2" | 2850 mm 112" | 200 mm 7,9 inç | ±0,05 mm/m | 3000 KG | 2768 mm 109 inç | 4200 mm 165 inç | 2300 mm 91 inç |
| TZ612-12-9A | 1800 mm 70,8 inç | 3600 mm 141,7 inç | 200 mm 7,9 inç | ±0,05 mm/m | 4500 kg | 3770 mm 150 inç | 5350 mm 210 inç | 2300 mm 91 inç |
| TZ710-12-9A | 2100 mm 82,7 inç | 3100 mm 122,0 inç | 200 mm 7,9 inç | ±0,05 mm/m | 4200 kg | 4150 mm 163,38 inç | 5850 mm 230,31 inç | 2300 mm 91 inç |
ÜRÜN Tanıtımı
Zaman içinde yüksek hassasiyet ve güvenilirlik
Yüksek işlem esnekliği
Maksimum verimlilik, minimum çevresel etki.
Rekabetçi fiyata tam üretim
Farklı üretim gereksinimlerine bağlı olarak makine özelleştirmesi
Güvenlik cihazları temin edilmiştir.
Kolay kullanım için dokunmatik ekran
0102030405
0102












